현재페이지 1 / 1 page , 총매물수 10 개
번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
24831 | 주간 | 부천송내~시흥,안산 | 부천송내~시흥,안산스타렉스3밴(오토) /의약품(알약)/322완제 | 322만(완제)+@유.보,부가세 | 1,500만원 | 특별분양 |
24830 | 주간 | 인천청라~인천송도 | 인천청라~인천송도스타렉스3벤//의약품/330완제 | 330만(완제)+@유.보,부가세 | 2,100만원 | 특별분양 |
24712 | 주간 | 구미~관내 | 사무용품(주5일,구미~관내,260완제)[당사차량] | 260만(완제)+유보조 | 2,300만원 | 분양중 |
24711 | 주간 | 부산~관내 | 의약품배송(60대초반가능,270완제)[당사] | 270만(완제)+유보조 | 3,200만원 | 분양중 |
24455 | 주간 | 대구~관내 | 의약품배송(대구63세가능,260완제)[당사차량] | 260만(완제)+유보조 | 2,900만원 | 분양중 |
24424 | 주간 | 강서구~수도권 근교 | 전자부품[주5일] | 250만(완제)+ 유가보조금 | 1,500만원 | 분양완료 |
24378 | 주간 | 충남 예산~대전 1대 / 당진, 청양 1대 | 알약 | 280만(완제)+유가보조금 | 2,400만원 | 분양완료 |
24377 | 주간 | 인천~군포 | 알약 | 270만(완제)+유가보조금 | 2,400만원 | 분양완료 |
24376 | 주간 | 광진구~관내 1대 / 성동구 1대 | 알약 | 270만(완제)+유가보조금 | 2,400만원 | 분양완료 |
24375 | 주간 | 파주~홍제동 1대 / 은평구 1대 | 알약 | 270만(완제)+유가보조금 | 2,400만원 | 분양완료 |
1